Wir bieten zwei Größen von Messbechern an: Small Cup und Medium Cup.
Jeder Becher hat zwei Reihen von Buchstaben, wobei jeder Buchstabe einem bestimmten Gewicht entspricht.
⚠️ Achtung: Der gleiche Buchstabe kann je nach Größe des Bechers unterschiedliche Gewichte repräsentieren.
So identifizieren Sie die Größe Ihres Messbechers 🔍
Die Größe ist auf der Rückseite des Bechers angegeben: Sie sehen entweder "Small Cup" oder "Medium Cup".
Entsprechung von Buchstaben und Gramm:
Small Cup | Medium Cup |
A = 20g | A = 50g |
F = 30g | I = 60g |
B = 40g | B = 70g |
G = 50g | J = 80g |
C = 60g | K = 100g |
H = 70g | D = 110g |
D = 80g | L = 120g |
I = 90g | E = 130g |
E = 100g | M = 140g |
J = 110g | F = 150g |
| N = 170g |
| G = 180g |
| O = 200g |
| H = 210g |
Welche Kombination wird benötigt, um die korrekt empfohlene Menge für einen MEDIUM-Messbecher zu erreichen?
250 g | O + A |
260 g | H + A |
270 g | O + I |
280 g | O + B |
290 g | O + J |
300 g | O + K |
310 g | O + D |
320 g | O + L |
330 g | O + E |
340 g | O + M |
350 g | O + F |
370 g | O + N |
380 g | O + G |
400 g | O + O |
450 g | O + O + A |
500 g | O + O + K |
Welche Kombination wird benötigt, um die korrekt empfohlene Menge für einen SMALL-Messbecher zu erreichen?
120 g | E + A |
130 g | E + F |
140 g | E + B |
150 g | E + G |
160 g | E + C |
170 g | E + H |
180 g | E + D |
190 g | E + I |
200 g | E + E |
210 g | E + J |
220 g | J + J |
230 g | J + A |
240 g | J + F |
250 g | J + B |
260 g | J + G |
270 g | J + C |
280 g | J + H |
290 g | J + D |
300 g | E + E + E |
Praktische Informationen 🛠️:
Die Messbecher sind wiederverwendbar und spülmaschinenfest. ♻️
Sie sind außerdem BPA-frei (BPA free). ✅
🥣 Messbecher verloren oder beschädigt?
⚠️ Messbecher sind derzeit nicht als Extras in unserem Onlineshop erhältlich.
Kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter und prüfen gemeinsam mit Ihnen die möglichen Lösungen. 😊
